Derive LRT Vault Tokens are erc20s that represent the payoff of vaults which hold a yield bearing asset (i.e. weETH, rswETH, sUSDe) and periodically buy/sell structured option products against that collateral (i.e. covered call spreads, long put spreads). The tokens are generated by locking LRTs within a Lyra Tokenized SubAccount (TSA) and receiving back shares of that account.
To complete the deposit and receive the TSA-Tokens on the chain, three steps must be completed:
Assets must be deposited to Derive Chain to be able to enter the TSA. Socket DLTech bridges are used to enable near instant deposits and withdrawals on Derive. More information on the bridges can be found here, and a more in depth technical breakdown can be found here. DLTech has been audited by both Zellic and Hexens:
This will mint a token on Derive Chain that represents the deposited asset.
Of note, assets from multiple different chains can be deposited in their respective “Vaults” on each chain, and generate the same token on Lyra Chain’s side (single “Connector").
LRTs held on Derive Chain can now be deposited into the TSA. The TSA is an upgradeable contract that is a simple implementation of the OpenZeppelin ERC20WrapperUpgradeable. This is deployed behind the TransparentUpgradeableProxy.
TSA-Tokens, similar to the the underlying asset, are transferred to other chains via the socket. The only difference being that there is one “Vault” on Derive Chain, and multiple “connectors” that can mint/burn the token to transfer them between chains.
Socket bridges implement a “hook” architecture which allows to transactions to be triggered on the completion of the deposit. Derive utilises this structure to enable the completion of this full round trip with a single user action. More details can be found in the Socket docs under the “Hooks” section.

🚧 In the current state, the contracts simply hold assets. The contracts will be upgraded to implement logic to deposit the LRTs into a Derive Protocol Subaccount, and begin trading using the funds deposited to the TSA.
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x7B35b4c05a90Ea5f311AeC815BE4148b446a68a2 | 0xf58fF1Adc4d045e712a6D91e69d93B4092516659 |
| Ethereum | 0xcd5fe23c85820f7b72d0926fc9b05b43e359b7ee | 0x8180EcCC825b692ef65FF099a0A387743788bf78 |
| Base | 0x04C0599Ae5A44757c0af6F9eC3b93da8976c150A | 0xF982c812099d03AFFa0c8062aa1abcb584c23329 |
| Mode | 0x04c0599ae5a44757c0af6f9ec3b93da8976c150a | 0x8574CBC539c26Df9ec11bA283218268101ff10e1 |
| Arbitrum | 0x35751007a407ca6feffe80b3cb397736d2cf4dbe | 0x3FBFD80EF7591658d1D7DdEC067F413eFd6f985c |
| Blast | 0x04C0599Ae5A44757c0af6F9eC3b93da8976c150A | 0x2805B908a0F9CA58a2b3b7900341b4EBd0B994e9 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x513Dc0e3407CA3A6E073A2f2d43fd61498db5739 | 0x0DE591aAa133Ee843B4d86dA7EddD9e39d5B0E5e |
| Ethereum | 0x32390aD170c9604fa97A894C353a4511C0D4b4C2 | 0xc52EF06B0b44dA0Df03aD57197B78d784d12d8a6 |
| Base | 0xA0B0b5ff5A45D054E2517CB1903C1713E199Fc55 | 0x0b9F56Bf85566Fd7275948554A846F3af9cf8794 |
| Arbitrum | 0x254691C06Da387c1050C726cF498eFdA89083820 | 0x30147A4989a0282aab8C9477aE9341dA4D09d3B1 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xec68928bd83B2E52fF5A8e8c215B6ea72879F521 | 0x76ee38B66A2BEF69E32fE070CFEc24Bf7F754Db6 |
| Ethereum | 0xcAe44C93f7B3b519Fc28f9d4F7Ae22dE770a907b | 0xe7cD9370CdE6C9b5eAbCe8f86d01822d3de205A0 |
| Base | 0xdE45E2bCCb99E0ed1a2876cFC51a71ca5e822641 | 0x4061DF0f966Da2E7d973F9f532df87DD7a38DF75 |
| Mode | 0x727aD65db6aE99DB5Dbee8F202846DD6009bf6D5 | 0x791A570F5785FBdb02EA5C7a794c43111ae2f948 |
| Arbitrum | 0x1cbbC18CB128AA470733eD29938Ab4878B0BEF20 | 0x8D2ec8D3033568ff42E4b39aF3F700250B255d96 |
| Blast | 0x791A570F5785FBdb02EA5C7a794c43111ae2f948 | 0x33E18F4f508d7aD3e958aA2DCf4b3eCAec38D7c6 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x12ab0242b3e8d4502FebCED6C2d52fD23F7262af | 0xdBd48e52c5E7F56B3c31F73688De91BD30109c79 |
| Ethereum | 0x91e3489da66eD36ebe0Be1013D87449447FD2bFa | 0x790b0c8D071e57255E6d8b0092154c702AeA73dd |
| Base | 0x85afa764A366d70d241513e3cBDAdd97A9A74e21 | 0x41218E4A8EAb7f1e9F28f4Ce4f644834a4CD8045 |
| Mode | 0x50D46c3BB529276aDe59a6678C14302D6B61C853 | 0xb7F56c1a952D3AE664A83971BFfa5c1706947dBD |
| Arbitrum | 0xb7F56c1a952D3AE664A83971BFfa5c1706947dBD | 0xdBd48e52c5E7F56B3c31F73688De91BD30109c79 |
| Blast | 0xC7EE36E027272F11135792FaDE64D9365Cc583B5 | 0x62afad1Dc013A75eb3c1524ca8293C6de7760D89 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xe48cdbe3A233Ea577c9ee6959801e7730e516d1A | 0xaDA48ab8705Eb3904e5FA65D5622cd237a2341FF |
| Ethereum | 0xC7EE36E027272F11135792FaDE64D9365Cc583B5 | 0x62afad1Dc013A75eb3c1524ca8293C6de7760D89 |
| Base | 0xC7EE36E027272F11135792FaDE64D9365Cc583B5 | 0x62afad1Dc013A75eb3c1524ca8293C6de7760D89 |
| Mode | 0xC7EE36E027272F11135792FaDE64D9365Cc583B5 | 0x62afad1Dc013A75eb3c1524ca8293C6de7760D89 |
| Arbitrum | 0xC7EE36E027272F11135792FaDE64D9365Cc583B5 | 0x62afad1Dc013A75eb3c1524ca8293C6de7760D89 |
| Blast | 0x50D46c3BB529276aDe59a6678C14302D6B61C853 | 0xb7F56c1a952D3AE664A83971BFfa5c1706947dBD |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xC419959850d49166C2d5250Ee89ff9910679D8c8 | 0x6Fde8a8194B6CF67ff33356448d06bD8f90C1eF1 |
| Ethereum | 0xFAe103DC9cf190eD75350761e95403b7b8aFa6c0 | 0x4BB4C3CDc7562f08e9910A0C7D8bB7e108861eB4 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x5bbef94dcee8f087D5146d2815bC4955C76B2794 | 0xeF7b53D59b5C6c4B5Aae3b2Fb9b1446EA087c7ce |
| Ethereum | 0xE9A12fB15cC00b59867E4E2f0aCbdCebfd32b3d7 | 0x96E47fC9c701E8EEF22Fa53e62dc3eBBDcCAEa73 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xc47e2E800a9184cFbD274AC1eeCcCDF942715dB7 | 0x6DCA2Cb269b7618B1F0D6195B5f0eAF3641b7136 |
| Ethereum | 0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7 | 0x35d4D9bc79B0a543934b1769304B90d752691caD |
| Optimism | 0x87eEE96D50Fb761AD85B1c982d28A042169d61b1 | 0x44ed9cE901B367B1EF9DDBD4974C82A514c50DEc |
| Base | 0xEDfa23602D0EC14714057867A78d01e94176BEA0 | 0xC4Cb2F82A01dC896a4d423231E60d7B500252e19 |
| Mode | 0xe7903B1F75C534Dd8159b313d92cDCfbC62cB3Cd | 0xAA8f9D05599F1a5d5929c40342c06a5Da063a4dE |
| Arbitrum | 0x4186BFC76E2E237523CBC30FD220FE055156b41F | 0x486936FB1CE805e8C46E71C69256e72f3f550d38 |
| Blast | 0xe7903b1f75c534dd8159b313d92cdcfbc62cb3cd | 0x28c9ddF9A3B29c2E6a561c1BC520954e5A33de5D |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xd35bb8582809b4BDa4F8bCCE1bde48559f63eCbf | 0x50F18D1377B9DFFb7db6A9579B81C3EF27756d57 |
| Ethereum | 0xF90b959ae8dfBa2DD793AD05176209835658362b | 0x4Dfa9966457EE49dCa3407f8DD484B739C048670 |
| Optimism | 0xB054a628027B974Cd1289eb0f73F47Bd0A1F010c | 0xeBB5D642aA8ccDeE98373D6aC3ee0602b63824b3 |
| Base | 0xd464170afe0eE2a4865B2ca6dBcc6dfB8f4Bf125 | 0xbfe7Cd69d3983299D3d18D1Ae5C411e1FF61A993 |
| Mode | 0xBd282333710B9C7e33E8a37d027885A7C079Ae23 | 0xbE9DBda519e15a1c0d238cEa0b3daD47a484A6Ff |
| Arbitrum | 0x8F5d8a65D98925E10BA83b5C1C5c3BE100f7591B | 0x2e9E50b883cF3240bDC40d5496b914Da5d544B86 |
| Blast | 0xbE9DBda519e15a1c0d238cEa0b3daD47a484A6Ff | 0x7D7aC8d55A9bD4152b703011f3E61AB3bB0A5592 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xb82d12742c3728a14eaa43ebe1c0d32bb62216eb | 0x12A3674207E345c79e1AD67F62e3988e6bb06287 |
| Ethereum | 0x9d39a5de30e57443bff2a8307a4256c8797a3497 | 0xE3E96892D30E0ee1a8131BAf87c891201F7137bf |
| Optimism | 0x211cc4dd073734da055fbf44a2b4667d5e5fe5d2 | 0x5324c6d731a3d9D740e880929E2c952bA27408De |
| Base | 0x211cc4dd073734da055fbf44a2b4667d5e5fe5d2 | 0xFE00C281729fa7E7AaB453690ed184284F51268C |
| Mode | 0x211cc4dd073734da055fbf44a2b4667d5e5fe5d2 | 0xdE45E2bCCb99E0ed1a2876cFC51a71ca5e822641 |
| Arbitrum | 0x211cc4dd073734da055fbf44a2b4667d5e5fe5d2 | 0x3c143EA5eBaB50ad6D2B2d14FA719234d1d38F1b |
| Blast | 0x211cc4dd073734da055fbf44a2b4667d5e5fe5d2 | 0x837808498206FBb5C758D79424Cc3DCAD5d9E873 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x0b4eD379da8eF4FCF06F697c5782CA7b4c3E505E | 0xbF7591de71cAf166269744A370379B0178E3c732 |
| Ethereum | 0x1d080C689B930f9dEa69CB3B4Bc6b8c213DFC2ad | 0x988ddDb1c7578aFae302143b1c5fda12fD486904 |
| Optimism | 0xcfe8bc6297e693cbB58aD93A361e64a6D0E7CDeE | 0x81ed5Dc90F708Dd908DccFfd5128B5C3405f74c5 |
| Base | 0x98f1AED814443d6DDD0a724B0f40098F517159Bc | 0x504D7959511B3c1e8B76149869106D8Bd6FB51e2 |
| Mode | 0x96E47fC9c701E8EEF22Fa53e62dc3eBBDcCAEa73 | 0xeb737867Af205Fa5Dd06E0852f6584067236bFDC |
| Arbitrum | 0x81494d722DDceDbA31ac40F28daFa66b207f232B | 0x43b019139946466A010c936a85df14C17C4159c0 |
| Blast | 0x0BdceB979D84C49BDF53AeAc9377D52Cf1962868 | 0x1E0470Ef72d029Bdc87D3B8543Fb62fc04db9670 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x36b5C126A3D7B25F6032653A0d18823Ee48a890e | 0x5eFC527B2640681289E31E1e29f94EA397b6c589 |
| Ethereum | 0x8236a87084f8B84306f72007F36F2618A5634494 | 0x76624ff43D610F64177Bb9c194A2503642e9B803 |
| Base | 0xecac9c5f704e954931349da37f60e39f515c11c1 | 0xB29D27DF122833aa38Da3eb816B0EFcEE09cdBA8 |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x2104654d6Da663961a86AC3Cf1751981C5dc62E8 | 0xed4608e62576d96005B9d6c345F6Ef4986df56a4 |
| Ethereum | 0xdFd366D941A51e1f53Fbddb19FB4eE3af17FF991 | 0x954bE1803546150bfd887c9ff70fd221F2F505d3 |
| Base | 0xA2bE759B86CeA53372C3e9a882047cdC3884D568 | 0xF6D6547Ef09FeeA9DE905e6169d9367c2f41753A |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0xbCab1f8BbA323BC55EA8cfaC34edAcf8DBE92dD4 | 0x0da8090b6e3A25AfE78AB003E00f82DF8f161125 |
| Ethereum | 0x5a27765DbE2476240B1265A305c2e3554fD3f341 | 0x3083B6140eF4916a315162C32b8AA9261572cc4b |
| Chain | Token Address | Bridge |
|---|
| Derive | 0x5Fc48A32437Ff4BBab2A22646c3c9344ba003971 | 0x47beB31d2Dd8d9853F03B230c16bF6B827c7B020 |
| Ethereum | 0x367711f0377867b51Fe53e30F5125a9A31d3D50b | 0x52CB41109b637F03B81b3FD6Dce4E3948b2F0923 |
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x7ef0873bBf91B8Ecac22c0e9466b17c6Cc14B1bd
- Bridge: 0xbEc0B31bbfA62364EBF6e27454978E33c5d9F4eE
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0xE0AcE05Ded5f3653aB0caAAf19E458DAb2E824F2
- Bridge: 0x236D36C52bC56a37d9094B424A1420BE21f6392c
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0x8467d28492bB13cC964C49Fcc2fCA8A8B478836E
- Bridge: 0x76eef7cb3DAab7b23fB818E3D82997f38aa1A620
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x79AC9B13810D31066Be547EdA46C40264b39397D
- Bridge: 0xD0DEe9Fd4Cc1d2eCB4572c01cDC65603557cc506
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0xDf72bB31D759c4AB17fbBbc5D1e0D1081C4626BE
- Bridge: 0xF151509ABefb08EdaF4CFd95fE6B3Eecb7d5C158
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0xb09B085D0cb6E920670dABd81fBd060CD572bC40
- Bridge: 0x21DaBaa157f2b43606f528098C922d66898C5645
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x4900D5BbB97cea689C301E1805837a78eeBD8573
- Bridge: 0x265736F3AB6825DC968a99fD25d2141d56E80744
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x871D150B1A9Df599f8B5A153e0903037103b6a00
- Bridge: 0xfC129aAAF2374845a8E9BAfd91F6f79C1d85c215
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0xbaC0328cd4Af53d52F9266Cdbd5bf46720320A20
- Bridge: 0xbe750464c504CC543AF11830eC28C26470d11812
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0xfdb2a80b21Ed2D6D738e2a4221931A343675382A
- Bridge: 0x6Da6DC63b996DED3cc313d7B20162fd8BCdeaAc0
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x00baf0AB12f45d6CEdC06e8b2062C64d2d1Ef896
- Bridge: 0x4513F3266b8552570ad9e139d0c252a7D06F1b7E
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0x3bA36e7e1d32ee2dba8AFAefaE55169e08c7f8db
- Bridge: 0x194A1B169800C0D6E248F7D0d305228b12D8e439
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0xa7456213A5c081F53fEb3A4F64b88A4637Bf3028
- Bridge: 0x4508c67469009DA7c5c8A2901554A2195D4E5a5a
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0xadfe82e1fc0f59d87bc69be637b947758505a614
- Bridge: 0x47BB0e22F015BFc25138EfaF4261AB5CA4a887d6
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0x0b3639A094854796E3b236DB08646ffd21C0B1B2
- Bridge: 0x6F054A18383b2EC7F709d7f24e69D9DbCC921aD3
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x797Db58F4c6611253e92B9a3260E3Cc9C69430a5
- Bridge: 0x6481400fb34eea4692E411229d37ceB6a2af63B2
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x8faC67324Ad5f24419C37192D586FE1E5293D83a
- Bridge: 0x3E0906a5c68681C1EDc81e492f9F0Ff30C460F6b
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0xc3ad6f6E0940df79e12b30F307109fc4Ec2ED7D0
- Bridge: 0xF99E92715024EF3CAAB0328107161ea405D61e01
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x8C4516853074c4Bb3bA921fE9e714aC322F7081C
- Bridge: 0x62a11f238e489A49d840ec337c8e544cc43A7eAd
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0xE11D1F74C0FC6c4Fe45BEAD7daB6CC8044C234C8
- Bridge: 0x6961c56923eA4e8FD5450fE7bEE193744222C072
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0xD9f47BEBEe03C90855c209e06f884fa0551c1fDd
- Bridge: 0x467c0835499271530A8ac05Eb7Df75dD26E2bFEe
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0xeCAAd20Fe81818E4Ce1EB35E463f681084ab2DD5
- Bridge: 0xBcB494059969DAaB460E0B5d4f5c2366aab79aa1
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0xCfD701E3540d769427Bc699C63Ac5940B703fe48
- Bridge: 0x4fF761D46Be8100063e388Bec1cb3653C3832908
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0xd87d41f1e4d8b48F3cA18faFc1069b18F9c15B9d
- Bridge: 0x40fB94330Db4A4Bd3bAf8725211CDFa67d483439
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0xE820506a947396C20fA852AFc17CDf234b76e9a0
- Bridge: 0x9576aFF10dFdb1d24B507EEb88554dF3427E43D6
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0xe21739C53fa561c5334Efd45c6cC3DB9ca99B5C3
- Bridge: 0xB544dFE3BD399aa645fC12fd535f966dAa95e872
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x4BAC0257C1a5be3814653789C6e60afF2F5f1DaD
- Bridge: 0x9d7Ae8fe3B7Dc5922019b71724f6C7F1438080A7
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x9D1525EE901CcE8C4224754a6204D2d5917C710c
- Bridge: 0xB293594803771a5184a63031224C8C5851064a41
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0xEbd2921149B72Bbb6BC6a950896e2d10dE9Ad2e2
- Bridge: 0x2f7b1ae31904e8b035718D80F404761135e51a17
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0xDF129D5dc9c335B597815b1EBAB2BC0ff1af880c
- Bridge: 0xaC5Ef8aEB59B3A0d98Cb3d508BD8D29941E1cc67
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0xAFB6Bb95cd70D5367e2C39e9dbEb422B9815339D
- Bridge: 0xbaC0328cd4Af53d52F9266Cdbd5bf46720320A20
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0x42B7B80518244D205Ba775a3B4D60Ec655b3f443
- Bridge: 0xd7E44De9013935A30D87669467c7b0e5a6A7991F
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x65410Dd3A47f7cdfFd0486D45688F00B142029D7
- Bridge: 0xA4EEc0c2F44DEFf64ab5e9A96c688EF6930c2E12
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x845D0f36287DbA5F1Db0515584eC26C9Bbc84Ebd
- Bridge: 0x43ccF4a0ec4E31C35825C84cBca0a6a9243FBE8B
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0x84D8b20275724f31130F76Ecf42a501eDF72C1e0
- Bridge: 0xB4cB0cBB907752865F61aB13893A4FeD569ed57F
- Chain: Derive Testnet
- Token Address: 0x49B9C82582B9916dE295D98b0c55373c300BbaEa
- Bridge: 0xFB452304c2896C7956299eE703F3C8218c470639
- Chain: Arbitrum Sepolia
- Token Address: 0x0dDc91650583532D143539e71a337CE31A35233E
- Bridge: 0x6B1316f3DbF5a14243E1BA30e3DC9419f9E03701
- Chain: Optimism Sepolia
- Token Address: 0x062F93b9bD9ceb50dcdb1230A9e89CBA36157C33
- Bridge: 0xD189a6CA6c67AbB04521a679CC4A94C5DFD4a0D5